中压玻璃层析空柱

价格

¥ 0

市场价:

¥ 0

编号:

1098279550426173440

重量:

0

kg

数量
-
+

库存剩余

0

隐藏域元素占位

  • 产品描述
    • 商品名称: 中压玻璃层析空柱
    • 商品编号: 1098279550426173440

    国产中压层析柱,耐压5-7bar,用于实验室规模纯化

      中压层析柱

      国产中压层析柱,耐压5-7bar,用于实验室规模纯化

     

    货号 名称 层析空柱尺寸 耐压(Mpa) 网孔尺寸 装柱体积(ml)
    内径(mm) 高度(mm)
    K1038 cylinder K15/200 15 200 0.5 20um 1.8-26
    K1039 cylinder K15/300 15 300 0.5 20um 20-44
    K1040 cylinder K15/400 15 400 0.5 20um 37-62
    K1041 cylinder K15/500 15 500 0.5 20um 55-80
    K1042 cylinder K15/600 15 600 0.5 20um 72-97
    K1043 cylinder K15/800 15 700 0.5 20um 90-115
    K1044 cylinder K15/1000          
    K1045 cylinder K25/200 25 200 0.5 20um 4.9-74
    K1046 cylinder K25/300 25 300 0.5 20um 54-123
    K1047 cylinder K25/400 25 400 0.5 20um 103-172
    K1048 cylinder K25/500 25 500 0.5 20um 152-221
    K1049 cylinder K25/600 25 600 0.5 20um 201-270
    K1050 cylinder K25/800 25 700 0.5 20um 250-319
    K1051 cylinder K25/1000 25 1000 0.5 20um 410-481
    K1190 cylinder K25/1500 25 1500 0.5 20um 650-726
    K1052 cylinder K35/200 35 300 0.5 20um 106-240
    K1053 cylinder K35/400 35 400 0.5 20um 202-337
    K1054 cylinder K35/500 35 500 0.5 20um 298-433
    K1055 cylinder K35/600 35 600 0.5 20um 326-462
    K1056 cylinder K35/800 35 800 0.5 20um 615-750
    K1057 cylinder K35/1000 35 1000 0.5 20um 807-942
    K1191 cylinder K35/1500 35 1500 0.5 20um 1288-1423
    K1058 cylinder K45/200 45 200 0.5 20um 64-286
    K1059 cylinder K45/300 45 300 0.5 20um 222-445
    K1060 cylinder K45/400 45 400 0.5 20um 381-604
    K1061 cylinder K45/500 45 500 0.5 20um 540-763
    K1062 cylinder K45/600 45 600 0.5 20um 699-921
    K1192 cylinder K45/800 45 800 0.5 20um 1017-1239
    K1063 cylinder K45/1000 45 1000 0.5 20um 1335-1557
    K1064 cylinder K50/200 50 200 0.5 20um 78-353
    K1065 cylinder K50/300 50 300 0.5 20um 274-550
    K1066 cylinder K50/400 50 400 0.5 20um 471-746
    K1067 cylinder K50/500 50 500 0.5 20um 667-942
    K1068 cylinder K50/600 50 600 0.5 20um 864-1138
    K1152 cylinder K50/800 50 800 0.5 20um 1256-1531
    K1069 cylinder K50/1000 50 1000 0.5 20um 1648-1923
    K1193 cylinder K50/1500 50 1500 0.5 20um 2629-2604
    K1194 cylinder K75/200 75 200 0.5 20um 177-794
    K1070 cylinder K75/400 75 400 0.5 20um 1059-1678
    K1071 cylinder K75/600 75 600 0.5 20um 1942-2561
    K1147 cylinder K75/800 75 800 0.5 20um 2826-3444
    K1148 cylinder K75/1000 75 1000 0.5 20um 3709-4327
    K1194 cylinder K75/1500 75 1500 0.5 20um 5917-6535
    K1072 cylinder K100/400 100 400 0.5 20um 1884-2983
    K1149 cylinder K100/600 100 600 0.5 20um 3454-4554
    K1150 cylinder K100/800 100 800 0.5 20um 5024-6123
    K1151 cylinder K100/1000 100 1000 0.5 20um 6594-7693
    K1195 cylinder K100/1500 100 1500 0.5 20um 10519-11618
    K1196 cylinder K170/600 170 600 0.5 20um 9982-13158
    K1197 cylinder K170/800 170 800 0.5 20um 14519-17695
    K1198 cylinder K170/1000 170 1000 0.5 20um 19056-22232
    K1199 cylinder K170/1500 170 1500 0.5 20um 30399-33576
    K1200 cylinder K220/600 220 600 0.5 20um 16717-22036
    K1201 cylinder K220/800 220 800 0.5 20um 24316-29635
    K1202 cylinder K220/1000 220 1000 0.5 20um 31914-37234
    K1203 cylinder K220/1500 220 1500 0.5 20um 50911-56231

  中压层析柱

  国产中压层析柱,耐压5-7bar,用于实验室规模纯化

 

货号 名称 层析空柱尺寸 耐压(Mpa) 网孔尺寸 装柱体积(ml)
内径(mm) 高度(mm)
K1038 cylinder K15/200 15 200 0.5 20um 1.8-26
K1039 cylinder K15/300 15 300 0.5 20um 20-44
K1040 cylinder K15/400 15 400 0.5 20um 37-62
K1041 cylinder K15/500 15 500 0.5 20um 55-80
K1042 cylinder K15/600 15 600 0.5 20um 72-97
K1043 cylinder K15/800 15 700 0.5 20um 90-115
K1044 cylinder K15/1000          
K1045 cylinder K25/200 25 200 0.5 20um 4.9-74
K1046 cylinder K25/300 25 300 0.5 20um 54-123
K1047 cylinder K25/400 25 400 0.5 20um 103-172
K1048 cylinder K25/500 25 500 0.5 20um 152-221
K1049 cylinder K25/600 25 600 0.5 20um 201-270
K1050 cylinder K25/800 25 700 0.5 20um 250-319
K1051 cylinder K25/1000 25 1000 0.5 20um 410-481
K1190 cylinder K25/1500 25 1500 0.5 20um 650-726
K1052 cylinder K35/200 35 300 0.5 20um 106-240
K1053 cylinder K35/400 35 400 0.5 20um 202-337
K1054 cylinder K35/500 35 500 0.5 20um 298-433
K1055 cylinder K35/600 35 600 0.5 20um 326-462
K1056 cylinder K35/800 35 800 0.5 20um 615-750
K1057 cylinder K35/1000 35 1000 0.5 20um 807-942
K1191 cylinder K35/1500 35 1500 0.5 20um 1288-1423
K1058 cylinder K45/200 45 200 0.5 20um 64-286
K1059 cylinder K45/300 45 300 0.5 20um 222-445
K1060 cylinder K45/400 45 400 0.5 20um 381-604
K1061 cylinder K45/500 45 500 0.5 20um 540-763
K1062 cylinder K45/600 45 600 0.5 20um 699-921
K1192 cylinder K45/800 45 800 0.5 20um 1017-1239
K1063 cylinder K45/1000 45 1000 0.5 20um 1335-1557
K1064 cylinder K50/200 50 200 0.5 20um 78-353
K1065 cylinder K50/300 50 300 0.5 20um 274-550
K1066 cylinder K50/400 50 400 0.5 20um 471-746
K1067 cylinder K50/500 50 500 0.5 20um 667-942
K1068 cylinder K50/600 50 600 0.5 20um 864-1138
K1152 cylinder K50/800 50 800 0.5 20um 1256-1531
K1069 cylinder K50/1000 50 1000 0.5 20um 1648-1923
K1193 cylinder K50/1500 50 1500 0.5 20um 2629-2604
K1194 cylinder K75/200 75 200 0.5 20um 177-794
K1070 cylinder K75/400 75 400 0.5 20um 1059-1678
K1071 cylinder K75/600 75 600 0.5 20um 1942-2561
K1147 cylinder K75/800 75 800 0.5 20um 2826-3444
K1148 cylinder K75/1000 75 1000 0.5 20um 3709-4327
K1194 cylinder K75/1500 75 1500 0.5 20um 5917-6535
K1072 cylinder K100/400 100 400 0.5 20um 1884-2983
K1149 cylinder K100/600 100 600 0.5 20um 3454-4554
K1150 cylinder K100/800 100 800 0.5 20um 5024-6123
K1151 cylinder K100/1000 100 1000 0.5 20um 6594-7693
K1195 cylinder K100/1500 100 1500 0.5 20um 10519-11618
K1196 cylinder K170/600 170 600 0.5 20um 9982-13158
K1197 cylinder K170/800 170 800 0.5 20um 14519-17695
K1198 cylinder K170/1000 170 1000 0.5 20um 19056-22232
K1199 cylinder K170/1500 170 1500 0.5 20um 30399-33576
K1200 cylinder K220/600 220 600 0.5 20um 16717-22036
K1201 cylinder K220/800 220 800 0.5 20um 24316-29635
K1202 cylinder K220/1000 220 1000 0.5 20um 31914-37234
K1203 cylinder K220/1500 220 1500 0.5 20um 50911-56231

关键词:

在线留言

安全验证
提交