- 产品描述
-
- 商品名称: 蛋白纯化层析空柱
- 商品编号: 1098279540443729920
<p>cylinder B10/10</p> <p>内径(mm):10</p> <p>高度(mm):100</p> <p>网孔尺寸:0.220um</p>
空柱 货号 名称 空柱尺寸 耐压(Mpa) 网孔尺寸 装柱体积(ml) 装柱高度(cm) 内径(mm) 高度(mm) K1010 cylinder B10/10 10 100 0.2 20um 0-5 0-6 K1020 cylinder B10/20 10 200 0.2 20um 7月14日 3月15日 K1030 cylinder B10/30 10 300 0.2 20um 13-22 13-25 K1040 cylinder B10/40 10 400 0.2 20um 23-30 23-35 K1050 cylinder B10/50 10 500 0.2 20um 25-38 33-45 K1060 cylinder B10/60 10 600 0.2 20um 34-46 43-55 K1070 cylinder B10/70 10 700 0.2 20um 42-54 53-65 K1610 cylinder B16/10 16 100 0.2 20um 0-10 0-6 K1620 cylinder B16/20 16 200 0.2 20um 6月30日 3月15日 K1630 cylinder B16/30 16 300 0.2 20um 26-50 13-25 K1640 cylinder B16/40 16 400 0.2 20um 46-70 23-35 K1650 cylinder B16/50 16 500 0.2 20um 67-90 33-45 K1660 cylinder B16/60 16 600 0.2 20um 86-110 43-55 K1670 cylinder B16/70 16 700 0.2 20um 107-130 53-65 K2620 cylinder B26/20 26 200 0.2 20um 16-80 3月15日 K2630 cylinder B26/30 26 300 0.2 20um 69-133 13-25 K2640 cylinder B26/40 26 400 0.2 20um 122-186 23-35 K2650 cylinder B26/50 26 500 0.2 20um 175-238 33-45 K2660 cylinder B26/60 26 600 0.2 20um 228-291 43-55 K2670 cylinder B26/70 26 700 0.2 20um 281-345 53-65 K1220 cylinder K12/20 12 200 0.5 20um 1.1-17 2月15日 K1230 cylinder K12/30 12 300 0.5 20um 12月28日 11月25日 K1240 cylinder K12/40 12 400 0.5 20um 24-40 21-35 K1250 cylinder K12/50 12 500 0.5 20um 35-51 31-45 K1260 cylinder K12/60 12 600 0.5 20um 46-62 41-55 K1270 cylinder K12/70 12 700 0.5 20um 58-73 51-65 K1520 cylinder K15/20 15 200 0.5 20um 1.8-26 2月15日 K1530 cylinder K15/30 15 300 0.5 20um 20-44 11月25日 K1540 cylinder K15/40 15 400 0.5 20um 37-62 21-35 K1550 cylinder K15/50 15 500 0.5 20um 55-80 31-45 K1560 cylinder K15/60 15 600 0.5 20um 72-97 41-55 K1570 cylinder K15/70 15 700 0.5 20um 90-115 51-65 K2520 cylinder K25/20 25 200 0.5 20um 4.9-74 2月15日 K2530 cylinder K25/30 25 300 0.5 20um 54-123 11月25日 K2540 cylinder K25/40 25 400 0.5 20um 103-172 21-35 K2550 cylinder K25/50 25 500 0.5 20um 152-221 31-45 K2560 cylinder K25/60 25 600 0.5 20um 201-270 41-55 K2570 cylinder K25/70 25 700 0.5 20um 250-319 51-65 K3530 cylinder K35/30 35 300 0.5 20um 106-240 11月25日 K3540 cylinder K35/40 35 400 0.5 20um 202-337 21-35 K3550 cylinder K35/50 35 500 0.5 20um 298-433 31-45 K3560 cylinder K35/60 35 600 0.5 20um 394-529 41-55 K3570 cylinder K35/70 35 700 0.5 20um 490-625 51-65 K5020 cylinder K50/20 50 200 0.5 20um 98-294 5月15日 K5030 cylinder K50/30 50 300 0.5 20um 196-490 10月25日 K5040 cylinder K50/40 50 400 0.5 20um 412-687 21-35 K5050 cylinder K50/50 50 500 0.5 20um 608-883 31-45 K5060 cylinder K50/60 50 600 0.5 20um 805-1079 41-55 K7540 cylinder K75/40 75 400 0.5 20um 930-1500 21-35 K7550 cylinder K75/50 75 500 0.5 20um 1370-2000 31-45 10040 cylinder K100/40 100 400 0.5 20um 6600-10000 21-35 关键词:- 20um
- cylinder
- 0.5
- 0.2
- 50
- 400
- 40
- 10
- 500
| 空柱 | |||||||
| 货号 | 名称 | 空柱尺寸 | 耐压(Mpa) | 网孔尺寸 | 装柱体积(ml) | 装柱高度(cm) | |
| 内径(mm) | 高度(mm) | ||||||
| K1010 | cylinder B10/10 | 10 | 100 | 0.2 | 20um | 0-5 | 0-6 |
| K1020 | cylinder B10/20 | 10 | 200 | 0.2 | 20um | 7月14日 | 3月15日 |
| K1030 | cylinder B10/30 | 10 | 300 | 0.2 | 20um | 13-22 | 13-25 |
| K1040 | cylinder B10/40 | 10 | 400 | 0.2 | 20um | 23-30 | 23-35 |
| K1050 | cylinder B10/50 | 10 | 500 | 0.2 | 20um | 25-38 | 33-45 |
| K1060 | cylinder B10/60 | 10 | 600 | 0.2 | 20um | 34-46 | 43-55 |
| K1070 | cylinder B10/70 | 10 | 700 | 0.2 | 20um | 42-54 | 53-65 |
| K1610 | cylinder B16/10 | 16 | 100 | 0.2 | 20um | 0-10 | 0-6 |
| K1620 | cylinder B16/20 | 16 | 200 | 0.2 | 20um | 6月30日 | 3月15日 |
| K1630 | cylinder B16/30 | 16 | 300 | 0.2 | 20um | 26-50 | 13-25 |
| K1640 | cylinder B16/40 | 16 | 400 | 0.2 | 20um | 46-70 | 23-35 |
| K1650 | cylinder B16/50 | 16 | 500 | 0.2 | 20um | 67-90 | 33-45 |
| K1660 | cylinder B16/60 | 16 | 600 | 0.2 | 20um | 86-110 | 43-55 |
| K1670 | cylinder B16/70 | 16 | 700 | 0.2 | 20um | 107-130 | 53-65 |
| K2620 | cylinder B26/20 | 26 | 200 | 0.2 | 20um | 16-80 | 3月15日 |
| K2630 | cylinder B26/30 | 26 | 300 | 0.2 | 20um | 69-133 | 13-25 |
| K2640 | cylinder B26/40 | 26 | 400 | 0.2 | 20um | 122-186 | 23-35 |
| K2650 | cylinder B26/50 | 26 | 500 | 0.2 | 20um | 175-238 | 33-45 |
| K2660 | cylinder B26/60 | 26 | 600 | 0.2 | 20um | 228-291 | 43-55 |
| K2670 | cylinder B26/70 | 26 | 700 | 0.2 | 20um | 281-345 | 53-65 |
| K1220 | cylinder K12/20 | 12 | 200 | 0.5 | 20um | 1.1-17 | 2月15日 |
| K1230 | cylinder K12/30 | 12 | 300 | 0.5 | 20um | 12月28日 | 11月25日 |
| K1240 | cylinder K12/40 | 12 | 400 | 0.5 | 20um | 24-40 | 21-35 |
| K1250 | cylinder K12/50 | 12 | 500 | 0.5 | 20um | 35-51 | 31-45 |
| K1260 | cylinder K12/60 | 12 | 600 | 0.5 | 20um | 46-62 | 41-55 |
| K1270 | cylinder K12/70 | 12 | 700 | 0.5 | 20um | 58-73 | 51-65 |
| K1520 | cylinder K15/20 | 15 | 200 | 0.5 | 20um | 1.8-26 | 2月15日 |
| K1530 | cylinder K15/30 | 15 | 300 | 0.5 | 20um | 20-44 | 11月25日 |
| K1540 | cylinder K15/40 | 15 | 400 | 0.5 | 20um | 37-62 | 21-35 |
| K1550 | cylinder K15/50 | 15 | 500 | 0.5 | 20um | 55-80 | 31-45 |
| K1560 | cylinder K15/60 | 15 | 600 | 0.5 | 20um | 72-97 | 41-55 |
| K1570 | cylinder K15/70 | 15 | 700 | 0.5 | 20um | 90-115 | 51-65 |
| K2520 | cylinder K25/20 | 25 | 200 | 0.5 | 20um | 4.9-74 | 2月15日 |
| K2530 | cylinder K25/30 | 25 | 300 | 0.5 | 20um | 54-123 | 11月25日 |
| K2540 | cylinder K25/40 | 25 | 400 | 0.5 | 20um | 103-172 | 21-35 |
| K2550 | cylinder K25/50 | 25 | 500 | 0.5 | 20um | 152-221 | 31-45 |
| K2560 | cylinder K25/60 | 25 | 600 | 0.5 | 20um | 201-270 | 41-55 |
| K2570 | cylinder K25/70 | 25 | 700 | 0.5 | 20um | 250-319 | 51-65 |
| K3530 | cylinder K35/30 | 35 | 300 | 0.5 | 20um | 106-240 | 11月25日 |
| K3540 | cylinder K35/40 | 35 | 400 | 0.5 | 20um | 202-337 | 21-35 |
| K3550 | cylinder K35/50 | 35 | 500 | 0.5 | 20um | 298-433 | 31-45 |
| K3560 | cylinder K35/60 | 35 | 600 | 0.5 | 20um | 394-529 | 41-55 |
| K3570 | cylinder K35/70 | 35 | 700 | 0.5 | 20um | 490-625 | 51-65 |
| K5020 | cylinder K50/20 | 50 | 200 | 0.5 | 20um | 98-294 | 5月15日 |
| K5030 | cylinder K50/30 | 50 | 300 | 0.5 | 20um | 196-490 | 10月25日 |
| K5040 | cylinder K50/40 | 50 | 400 | 0.5 | 20um | 412-687 | 21-35 |
| K5050 | cylinder K50/50 | 50 | 500 | 0.5 | 20um | 608-883 | 31-45 |
| K5060 | cylinder K50/60 | 50 | 600 | 0.5 | 20um | 805-1079 | 41-55 |
| K7540 | cylinder K75/40 | 75 | 400 | 0.5 | 20um | 930-1500 | 21-35 |
| K7550 | cylinder K75/50 | 75 | 500 | 0.5 | 20um | 1370-2000 | 31-45 |
| 10040 | cylinder K100/40 | 100 | 400 | 0.5 | 20um | 6600-10000 | 21-35 |
关键词:
20um
cylinder
0.5
0.2
50
400
40
10
500